Statistiche di accesso
Il sito viene pubblicato il 14 dicembre 2004 ed è sempre stato online. Le statistiche partono dal 3 febbraio 2009.
I primi 100 paesi
Paese | Clic | Impressioni |
---|---|---|
Italia | 172.124 | 1.087.766 |
Germania | 1.367 | 15.310 |
Svizzera | 1.228 | 9.024 |
Regno Unito | 385 | 8.147 |
Francia | 314 | 3.987 |
Spagna | 283 | 3.374 |
Romania | 180 | 1.590 |
Stati Uniti | 153 | 18.744 |
Belgio | 122 | 1.143 |
Albania | 115 | 839 |
Marocco | 65 | 784 |
San Marino | 65 | 393 |
Australia | 56 | 1.362 |
Brasile | 54 | 4.916 |
Tunisia | 53 | 668 |
Austria | 53 | 521 |
Canada | 52 | 2.399 |
Ucraina | 52 | 2.224 |
Malta | 47 | 374 |
Paesi Bassi | 40 | 724 |
Repubblica Dominicana | 40 | 426 |
Egitto | 37 | 1.793 |
Colombia | 32 | 1.657 |
Croazia | 31 | 302 |
Messico | 29 | 2.053 |
Grecia | 29 | 475 |
Polonia | 28 | 5.740 |
Lussemburgo | 27 | 255 |
Emirati Arabi Uniti | 26 | 630 |
Irlanda | 26 | 237 |
Ecuador | 24 | 469 |
Slovenia | 23 | 296 |
Argentina | 21 | 2.197 |
Svezia | 21 | 410 |
Moldavia | 20 | 284 |
Turchia | 19 | 1.532 |
Repubblica Ceca | 19 | 549 |
Libano | 19 | 230 |
Portogallo | 18 | 547 |
Perù | 17 | 602 |
Ungheria | 17 | 403 |
India | 16 | 15.980 |
Russia | 16 | 4.465 |
Danimarca | 16 | 170 |
Regione sconosciuta | 13 | 448 |
Bulgaria | 12 | 339 |
Macedonia | 12 | 147 |
Bielorussia | 11 | 448 |
Serbia | 11 | 356 |
Bosnia ed Erzegovina | 11 | 177 |
Tailandia | 10 | 2.924 |
Norvegia | 10 | 227 |
Tanzania | 9 | 90 |
Cuba | 9 | 53 |
Indonesia | 8 | 4.242 |
Filippine | 8 | 1.533 |
Venezuela | 8 | 432 |
Singapore | 8 | 339 |
Angola | 8 | 94 |
Lituania | 7 | 182 |
Algeria | 6 | 2.140 |
Arabia Saudita | 6 | 529 |
Kenya | 6 | 239 |
Nigeria | 6 | 223 |
Slovacchia | 6 | 182 |
Senegal | 6 | 97 |
Montenegro | 6 | 65 |
Cina | 6 | 43 |
Cile | 5 | 564 |
Israele | 5 | 263 |
Libia | 5 | 125 |
Kosovo | 5 | 92 |
Uruguay | 5 | 84 |
Maldive | 5 | 53 |
Iraq | 4 | 319 |
Georgia | 4 | 229 |
Giordania | 4 | 119 |
Lettonia | 4 | 99 |
Siria | 4 | 84 |
Capo Verde | 4 | 15 |
Vietnam | 3 | 6.528 |
Bangladesh | 3 | 815 |
Bolivia | 3 | 200 |
Ghana | 3 | 151 |
Guatemala | 3 | 140 |
Qatar | 3 | 135 |
Honduras | 3 | 130 |
Kuwait | 3 | 124 |
Etiopia | 3 | 84 |
Bahrein | 3 | 66 |
Cipro | 3 | 58 |
Afghanistan | 3 | 57 |
Somalia | 3 | 47 |
Islanda | 3 | 24 |
Taiwan | 2 | 1.605 |
Pakistan | 2 | 1.107 |
Giappone | 2 | 1.040 |
Kazakistan | 2 | 448 |
Sudafrica | 2 | 394 |
Hong Kong | 2 | 277 |
Dispositivi utilizzati
Dispositivo | Clic | Impressioni |
---|---|---|
Dispositivo mobile | 158.897 | 1.025.177 |
Desktop | 16.491 | 210.960 |
Tablet | 2.342 | 18.150 |